| № п/п | Наименование услуг | Тариф, рублей | ||||||
| 1. | Проведение дискотек ( входная плата) | |||||||
| МЦКиД Нанайского муниципального района | 100 | |||||||
| МЦНК Нанайского муниципального района | 100 | |||||||
| Дом культуры сельского поселения | “Поселок Джонка” | 60 | ||||||
| Дом культуры сельского поселения “Село Иннокентьевка” | 60 | |||||||
| Дом культуры Лидогинского сельского поселения | 70 | |||||||
| Дом культуры Верхненергенского сельского поселения | 60 | |||||||
| Дом культуры сельского поселения “Село Верхняя Манома” | 40 | |||||||
| Дом культуры Синдинского сельского поселения | 60 | |||||||
| Дом культуры Дубовомысского сельского поселения | 60 | |||||||
| Дом культуры сельского поселения “Село Дада” | 50 | |||||||
| Дом культуры Найхинского сельского поселения | 60 | |||||||
| Для детей входная плата составляет 50% от взрослого билета | ||||||||
| 2. | Видеосъёмка мероприятия ( в час) | 150 | ||||||
| 3. | Вечер-кафе (входная плата) | 300 | ||||||
| 4. | Посещение концертов,конкурсов и фестивалей | |||||||
| ( входная плата) | ||||||||
| для детей, инвалидов и ветеранов ВОВ | 50 | |||||||
| для взрослых | 100 | |||||||
| 5. | Организация мероприятий | |||||||
| организация мероприятий (праздников,концертов,конкурсов,викторин,фестивалей,презен тация и др.) (1 час) | по договоренности | |||||||
| организация мероприятий (праздников,концертов,конкурсов,викторин,фестивалей,презен тация и др.) (билет,шт.) | по договоренности | |||||||
| 6. | Прокат сценических костюмов ( 1 сутки) | 100-180 | ||||||
| 7. | Заказ песни на мероприятии (1 песня) | 20 | ||||||
| 8. | Заказ песни на мероприятии с поздравлением (1 песня) | 30 | ||||||
| 9. | Организация и проведение культурно-досуговых | |||||||
| мероприятий по заявкам частных лиц ,организаций, предприя- | ||||||||
| тий в МЦНК, МЦК и Д Нанайского муниципального района | ||||||||
| с использованием звуковой,световой аппаратуры,концертной | 6000 | |||||||
| программой | в большом зале ( 1 час) | |||||||
| без использования звуковой,световой аппаратуры, | 3000 | |||||||
| концертной программы | в большом зале ( 1 час) | |||||||
| с использованием звуковой,световой аппаратуры, | 3000 | |||||||
| концертной программой | в дискозале со специалистом ( 1 час) | |||||||
| без использования звуковой,световой аппаратуры,концерт- | 2000 | |||||||
| ной программой | в дискозале без специалиста ( 1час) | |||||||
| 10. | Организация и проведение культурно-досуговых | |||||||
| мероприятий по заявкам частных лиц ,организаций, предприя- | ||||||||
| тий в Домах культуры сельских поселений Нанайского | ||||||||
| муниципального района | ||||||||
| с использованием звуковой,световой аппаратуры, | 2500 | |||||||
| концертной программой ( 1 час) | ||||||||
| без использования звуковой,световой аппаратуры, | ||||||||
| концертной программой ( 1 час) | 2000 | |||||||
| 11. | Оказание услуги “Бильярд” ( 1 час) | 100 | ||||||
| 12. | Услуги Деда Мороза и Снегурочки ( на дому ) ( 1 час) | 1000 | ||||||
| 13. | Фотосъемка с ростовой куклой (5 мин) | 50 | ||||||
| 14. | Организация и проведение детских утренников ( 1 час) | 2000 | ||||||
| 15. | Пошив сценических костюмов детских (1 шт.) | 2500-5000 | ||||||
| 16. | Пошив сценических костюмов взрослых (1 шт.) | 3500-10000 | ||||||
| 17. | Продажа сувенирной продукции (1 шт.) | 180-3000 | ||||||
| 18. | Этнографический тур “Мир народа нани” (1чел.) | 1000 | ||||||
| для организаций | по договоренности | |||||||
| 19. | Изготовление национальных атрибутов,реквизита,макетов для организаций | по договоренности | ||||||






